Skip to content
SpeedChecker Insights
  • HOME
  • SOLUTIONS
  • PRODUCTS
  • AWARDS
  • INSIGHTS
  • CONTACT US
  • Home
  • Insight
  • Russia
  • June 2021
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Central African Republic
  • Chad
  • DR Congo
  • Egypt
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Ivory Coast
  • Kenya
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritius
  • Morocco
  • Mozambique
  • Niger
  • Nigeria
  • Rwanda
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • South Africa
  • Tanzania
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Cambodia
  • Georgia
  • Indonesia
  • Iraq
  • Israel
  • Kazakhstan
  • Kurdistan
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Lebanon
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nepal
  • Oman
  • Pakistan
  • Palestine
  • Philippines
  • Qatar
  • Russia
  • Saudi Arabia
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • United Arab Emirates
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czechia
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • North Macedonia
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Türkiye
  • Ukraine
  • United Kingdom
Latin America
  • Argentina
  • Belize
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Costa Rica
  • Dominican Republic
  • Ecuador
  • El Salvador
  • French Guiana
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Mexico
  • Nicaragua
  • Panama
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Uruguay
  • Venezuela
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea

Russia
Russia June 2021

MNO SPEED BENCHMARK

The following table shows average download and upload speeds per MNO.

The measurements were made across the whole country and across the whole spectrum of available Radio Access Technologies (3G, 4G, 5G if available).

95% Confidence interval

Beeline

63599 samples
Download Speed (Mb/s)
20.17 +/-0.24
Upload Speed (Mb/s)
8.20 +/-0.14

MegaFon

68831 samples
Download Speed (Mb/s)
27.88 +/-0.32
Upload Speed (Mb/s)
9.27 +/-0.16

MTS

97991 samples
Download Speed (Mb/s)
19.80 +/-0.17
Upload Speed (Mb/s)
8.37 +/-0.11

Tele2

61095 samples
Download Speed (Mb/s)
18.26 +/-0.18
Upload Speed (Mb/s)
7.15 +/-0.11

Yota

20873 samples
Download Speed (Mb/s)
27.43 +/-0.56
Upload Speed (Mb/s)
9.05 +/-0.28

MNO LATENCY BENCHMARK

As described in our data collection methodology, latency is measured to the CDN endpoints. Operators who interconnect with CDNs well tend to offer better user experience in latency-sensitive applications as well as score well in our latency comparison.

95% Confidence interval

Latency (ms)

298701 samples
Beeline
75 +/-0.36
MegaFon
101 +/-0.38
MTS
72 +/-0.30
Tele2
82 +/-0.31
Yota
98 +/-0.74
Region All operators Beeline MegaFon MTS Tele2 Yota Sample count #
Moscow City 32.17 39.35 45.71 25.87 15.10 41.97 44,762
Moskva 24.74 23.59 34.83 26.50 13.73 33.19 32,584
City of St. Petersburg 26.35 24.18 33.05 23.63 21.15 31.39 21,305
Krasnodar 15.71 12.14 21.07 12.94 23.18 18.31 20,569
Sverdlovsk 21.27 16.57 28.45 23.21 17.95 22.68 10,617
Tatarstan 19.64 15.71 30.29 21.17 14.87 21.79 8,316
Rostov 19.44 11.16 29.20 15.97 21.22 27.23 7,670
Krasnoyarsk 20.59 14.19 25.25 20.41 19.44 28.78 6,918
Novosibirsk 20.88 18.61 31.17 13.41 25.22 30.50 6,459
Samara 16.41 16.56 18.98 13.21 14.83 19.11 6,386
Nizhegorod 18.84 15.44 19.71 20.04 18.62 19.87 5,958
Leningrad 19.97 18.95 23.17 17.77 18.87 23.44 5,886
Chelyabinsk 21.04 19.57 26.02 20.31 19.46 26.60 5,862
Bashkortostan 22.40 19.37 18.08 26.62 7.79 20.61 5,463
Saratov 26.56 23.57 24.47 33.91 18.21 20.22 4,804
Primor'ye 15.83 14.38 20.92 14.25 14.29 20.05 4,780
Irkutsk 18.77 13.26 26.25 13.33 18.69 29.21 4,656
Stavropol' 18.65 16.89 28.44 14.28 0.92 26.48 4,314
Sakha 14.47 7.38 20.47 12.25 0.96 14.98 4,050
Perm' 20.47 14.88 23.50 23.19 18.55 19.27 4,020
Voronezh 21.11 20.01 27.40 14.21 22.10 27.69 3,884
Kemerovo 20.20 15.07 26.48 14.57 22.69 26.10 3,855
Khanty-Mansiy 20.32 17.10 19.74 17.11 27.93 18.63 3,654
Tyumen' 19.01 15.86 22.12 16.79 19.95 18.17 3,379
Volgograd 19.03 16.51 21.48 12.98 20.76 25.58 3,332
Omsk 20.51 16.16 25.36 17.35 20.88 24.20 3,076
Khabarovsk 16.92 8.84 22.47 17.50 5.48 18.02 3,068
Altay 16.23 16.03 19.27 12.79 19.29 23.46 2,943
Tula 14.69 6.64 13.49 15.92 18.20 19.55 2,840
Dagestan 16.25 15.46 15.14 17.86 0.94 18.45 2,817
Orenburg 17.17 17.48 16.74 18.86 14.10 15.82 2,703
Amur 18.04 7.66 19.62 15.63 2.12 26.62 2,685
Kaliningrad 20.41 21.28 33.64 12.50 17.83 28.18 2,559
Kaluga 20.63 8.86 18.78 25.35 17.35 17.95 2,535
Udmurt 22.00 16.19 17.86 21.60 26.61 13.64 2,521
Belgorod 15.98 9.68 26.88 14.85 16.10 11.13 2,476
Tomsk 30.70 25.77 29.48 36.65 21.22 41.88 2,442
Vladimir 16.68 7.19 20.69 12.94 22.15 16.42 2,419
Zabaykal'ye 12.06 6.85 15.25 9.45 5.31 14.43 2,355
Yamal-Nenets 12.79 6.69 15.56 9.90 17.31 16.33 2,250
Chechnya 12.88 6.44 18.42 11.13 0.58 15.42 2,238
Yaroslavl' 20.26 10.27 34.51 17.84 17.28 40.33 2,235
Tver' 16.73 8.55 21.24 14.02 17.63 27.04 2,157
Vologda 22.03 7.93 26.09 23.16 19.53 24.74 1,863
Penza 23.38 18.16 34.12 18.08 17.29 25.21 1,854
Ryazan' 16.31 8.24 24.51 13.45 18.79 19.35 1,796
Murmansk 30.94 15.38 37.34 33.04 15.59 41.58 1,792
Kirov 23.25 20.06 25.63 27.61 18.50 20.67 1,747
Chuvash 17.80 16.64 22.88 14.82 16.37 26.96 1,710
Arkhangel'sk 19.75 16.27 22.67 19.57 19.98 19.59 1,640
Ivanovo 18.77 8.64 25.97 23.06 15.99 23.17 1,633
Ul'yanovsk 23.49 22.64 31.64 15.28 19.07 33.99 1,624
Astrakhan' 17.89 16.90 21.47 11.24 1.11 21.93 1,574
Lipetsk 16.28 12.08 23.29 15.08 15.73 18.80 1,559
Buryat 17.48 12.73 18.26 11.53 21.80 20.16 1,553
Kursk 13.74 9.85 14.21 12.41 15.40 21.00 1,511
Tambov 15.76 4.08 25.43 15.51 16.58 21.31 1,376
North Ossetia 21.30 12.24 28.03 22.83 0.87 23.56 1,282
Bryansk 13.03 4.11 14.77 18.35 15.59 13.33 1,261
Adygey 15.89 10.92 11.34 15.12 23.10 12.72 1,252
Karachay-Cherkess 18.93 19.01 19.93 17.13 - 4.99 1,219
Smolensk 18.81 10.85 26.02 17.01 18.50 23.07 1,211
Komi 21.69 14.10 18.77 22.72 23.44 18.25 1,199
Kabardin-Balkar 13.19 12.22 14.62 11.44 0.94 20.34 1,111
Sakhalin 18.61 14.81 20.76 18.61 15.11 27.99 1,099
Kurgan 15.97 21.29 11.18 12.85 19.30 7.45 1,091
Mordovia 18.66 13.50 24.85 17.22 16.63 33.32 1,088
Orel 15.08 5.67 24.87 10.82 15.99 12.03 1,006
Novgorod 20.34 21.13 23.00 16.88 19.20 23.62 921
Kamchatka 14.31 12.24 19.69 13.49 16.91 18.40 916
Pskov 21.21 13.84 31.80 22.34 14.87 31.20 856
Karelia 20.84 17.16 25.94 17.31 21.12 24.08 855
Tuva 16.55 10.97 18.53 16.57 19.02 13.07 808
Kostroma 18.88 8.54 24.02 17.15 25.67 26.94 785
Mariy-El 18.69 13.39 19.94 20.34 19.63 24.33 770
Maga Buryatdan 15.96 15.67 18.96 14.58 17.24 17.26 623
Gorno-Altay 13.43 14.05 21.21 9.90 50.38 16.81 602
Khakass 17.89 14.93 19.41 18.89 16.70 15.51 526
Ingush 16.07 14.76 19.48 13.98 - 13.82 460
Kalmyk 18.96 23.10 13.96 15.60 - 34.32 319
Yevrey 16.23 12.59 17.03 15.40 22.41 20.70 308
Chukot 2.92 2.60 2.08 5.07 - 1.36 230
Sverdlovsk 15.99 20.73 15.28 17.55 11.48 9.32 148
Nenets 8.72 5.80 4.47 4.84 3.91 - 67
Broadband speeds are measured in Mb/s. The table is sorted with the region with the most results at the top.

DATA COLLECTION METHODOLOGY

Our data is collected from end user devices running Android and iOS systems. All measurements are executed towards a CDN that has a large geographical footprint and hosts a significant part of the content that is being accessed by the users. This ensures our results are a good approximation of the user’s actual quality of experience.

All measurements must contain accurate location information using GPS or wi-fi geolocation methods. Measurements are considered only from the apps that have been approved by SpeedChecker. Submitted measurements are checked to see if they are within expected ranges and additional security precautions are implemented to ensure measurement data is not being manipulated.

The data collection process aims to deliver a single measurement sample from every device in our crowdsourcing system device pool and we strive to remove all duplicates. Due to privacy settings on some users phones we cannot reliably detect unique devices therefore some devices have contributed to more than 1 measurement into this dataset.

 

MEASUREMENT METHODOLOGY

The methodology is based on the concept of the ITU-T Q.3960 (2016) “Framework of Internet related performance measurements” and “Supplement 71 to ITU-T Q-series Recommendations”.

This test methodology aims at delivering an accurate measurement of the maximum bandwidth available over a given internet connection. This is achieved by transferring multiple parallel data streams over separate TCP connections within a predefined amount of time. The transferred data consists of randomly generated data with high entropy.

# Parameter Unit ITU Range Current Setting
1 Number of parallel threads # 1 ≤ n ≤ 10 Dynamic addition
from 1 to 10
2 Duration of pre-test s 0 ≤ Tp ≤ 5 1s
3 Duration of the downlink test s 5 ≤ Td ≤ 15 5s
4 Duration of the uplink subtest s 5 ≤ Tu ≤ 15 5s
5 Number of ‘pings’ during delay subtest # 5 ≤ p ≤ 20 p = 10

 

COVERAGE METHODOLOGY

SpeedChecker has developed a robust and reliable methodology of assessing cellular coverage worldwide. Our data-driven approach is using billions of cellular measurements conducted by hundreds of millions of mobile devices.

Process

SpeedChecker data analysis process for mobile coverage involves four primary steps: collection, filtering, spatial aggregation, and summarization. The results of that process are used to determine coverage score on a country and operator level.

Collection

Millions of cellular measurements are received daily from Android devices around the world.

Filtering

Filtering is applied to ensure that only relevant measurements are used:

  • Erroneous out-of-range measurements are excluded from datasets
  • Measurements executed by inactive devices are excluded
  • Measurements with inaccurate location are excluded

 

Spatial Aggregation

Filtered multi-RAT signal measurements collected for last 12 months are grouped into tiles of approximately 1 km2. All tiles where at least one operator service was detected are summed up to form a total country coverage footprint. Average signal strength is calculated per tile per RAT for each operator. Each operator is then assigned with a score per tile depending on average signal strength and particular RAT availability (higher RAT and stronger signal will contribute a higher score).

Summarization

Finally, scores from all tiles are summed up per operator. This forms the total operator coverage score. Total operator coverage score is then divided by the total country coverage footprint to produce an overall OPERATOR COVERAGE SCORE.

*RAT – Radio Access Type

Russia
Rusia Junio 2021

COMPARATIVA DE VELOCIDAD DE LOS OPERADORES MÓVILES

La siguiente tabla muestra las velocidades medias de descarga (bajada) y carga (subida) por operador. Las mediciones se realizaron en todo el país y en todo el espectro de tecnologías de acceso radio disponibles (3G, 4G, 5G si está disponible).

95% Intervalo de confianza

Beeline

63599 muestras
Velocidad de descarga (Mb/s)
20.17 +/-0.24
Velocidad de carga (Mb/s)
8.20 +/-0.14

MegaFon

68831 muestras
Velocidad de descarga (Mb/s)
27.88 +/-0.32
Velocidad de carga (Mb/s)
9.27 +/-0.16

MTS

97991 muestras
Velocidad de descarga (Mb/s)
19.80 +/-0.17
Velocidad de carga (Mb/s)
8.37 +/-0.11

Tele2

61095 muestras
Velocidad de descarga (Mb/s)
18.26 +/-0.18
Velocidad de carga (Mb/s)
7.15 +/-0.11

Yota

20873 muestras
Velocidad de descarga (Mb/s)
27.43 +/-0.56
Velocidad de carga (Mb/s)
9.05 +/-0.28

COMPARATIVA DE LATENCIA DE LOS OPERADORES MÓVILES

Tal y como se describe en nuestra metodología de recopilación de datos, la latencia se mide hasta los extremos de las CDN. Los operadores que se interconectan bien con las CDN tienden a ofrecer una mejor experiencia de usuario en aplicaciones sensibles a la latencia y obtienen una buena puntuación en nuestro análisis comparativo de latencia.

95% Intervalo de confianza

Latencia (ms)

298701 muestras
Beeline
75 +/-0.36
MegaFon
101 +/-0.38
MTS
72 +/-0.30
Tele2
82 +/-0.31
Yota
98 +/-0.74
Region All operators Beeline MegaFon MTS Tele2 Yota Sample count #
Moscow City 32.17 39.35 45.71 25.87 15.10 41.97 44,762
Moskva 24.74 23.59 34.83 26.50 13.73 33.19 32,584
City of St. Petersburg 26.35 24.18 33.05 23.63 21.15 31.39 21,305
Krasnodar 15.71 12.14 21.07 12.94 23.18 18.31 20,569
Sverdlovsk 21.27 16.57 28.45 23.21 17.95 22.68 10,617
Tatarstan 19.64 15.71 30.29 21.17 14.87 21.79 8,316
Rostov 19.44 11.16 29.20 15.97 21.22 27.23 7,670
Krasnoyarsk 20.59 14.19 25.25 20.41 19.44 28.78 6,918
Novosibirsk 20.88 18.61 31.17 13.41 25.22 30.50 6,459
Samara 16.41 16.56 18.98 13.21 14.83 19.11 6,386
Nizhegorod 18.84 15.44 19.71 20.04 18.62 19.87 5,958
Leningrad 19.97 18.95 23.17 17.77 18.87 23.44 5,886
Chelyabinsk 21.04 19.57 26.02 20.31 19.46 26.60 5,862
Bashkortostan 22.40 19.37 18.08 26.62 7.79 20.61 5,463
Saratov 26.56 23.57 24.47 33.91 18.21 20.22 4,804
Primor'ye 15.83 14.38 20.92 14.25 14.29 20.05 4,780
Irkutsk 18.77 13.26 26.25 13.33 18.69 29.21 4,656
Stavropol' 18.65 16.89 28.44 14.28 0.92 26.48 4,314
Sakha 14.47 7.38 20.47 12.25 0.96 14.98 4,050
Perm' 20.47 14.88 23.50 23.19 18.55 19.27 4,020
Voronezh 21.11 20.01 27.40 14.21 22.10 27.69 3,884
Kemerovo 20.20 15.07 26.48 14.57 22.69 26.10 3,855
Khanty-Mansiy 20.32 17.10 19.74 17.11 27.93 18.63 3,654
Tyumen' 19.01 15.86 22.12 16.79 19.95 18.17 3,379
Volgograd 19.03 16.51 21.48 12.98 20.76 25.58 3,332
Omsk 20.51 16.16 25.36 17.35 20.88 24.20 3,076
Khabarovsk 16.92 8.84 22.47 17.50 5.48 18.02 3,068
Altay 16.23 16.03 19.27 12.79 19.29 23.46 2,943
Tula 14.69 6.64 13.49 15.92 18.20 19.55 2,840
Dagestan 16.25 15.46 15.14 17.86 0.94 18.45 2,817
Orenburg 17.17 17.48 16.74 18.86 14.10 15.82 2,703
Amur 18.04 7.66 19.62 15.63 2.12 26.62 2,685
Kaliningrad 20.41 21.28 33.64 12.50 17.83 28.18 2,559
Kaluga 20.63 8.86 18.78 25.35 17.35 17.95 2,535
Udmurt 22.00 16.19 17.86 21.60 26.61 13.64 2,521
Belgorod 15.98 9.68 26.88 14.85 16.10 11.13 2,476
Tomsk 30.70 25.77 29.48 36.65 21.22 41.88 2,442
Vladimir 16.68 7.19 20.69 12.94 22.15 16.42 2,419
Zabaykal'ye 12.06 6.85 15.25 9.45 5.31 14.43 2,355
Yamal-Nenets 12.79 6.69 15.56 9.90 17.31 16.33 2,250
Chechnya 12.88 6.44 18.42 11.13 0.58 15.42 2,238
Yaroslavl' 20.26 10.27 34.51 17.84 17.28 40.33 2,235
Tver' 16.73 8.55 21.24 14.02 17.63 27.04 2,157
Vologda 22.03 7.93 26.09 23.16 19.53 24.74 1,863
Penza 23.38 18.16 34.12 18.08 17.29 25.21 1,854
Ryazan' 16.31 8.24 24.51 13.45 18.79 19.35 1,796
Murmansk 30.94 15.38 37.34 33.04 15.59 41.58 1,792
Kirov 23.25 20.06 25.63 27.61 18.50 20.67 1,747
Chuvash 17.80 16.64 22.88 14.82 16.37 26.96 1,710
Arkhangel'sk 19.75 16.27 22.67 19.57 19.98 19.59 1,640
Ivanovo 18.77 8.64 25.97 23.06 15.99 23.17 1,633
Ul'yanovsk 23.49 22.64 31.64 15.28 19.07 33.99 1,624
Astrakhan' 17.89 16.90 21.47 11.24 1.11 21.93 1,574
Lipetsk 16.28 12.08 23.29 15.08 15.73 18.80 1,559
Buryat 17.48 12.73 18.26 11.53 21.80 20.16 1,553
Kursk 13.74 9.85 14.21 12.41 15.40 21.00 1,511
Tambov 15.76 4.08 25.43 15.51 16.58 21.31 1,376
North Ossetia 21.30 12.24 28.03 22.83 0.87 23.56 1,282
Bryansk 13.03 4.11 14.77 18.35 15.59 13.33 1,261
Adygey 15.89 10.92 11.34 15.12 23.10 12.72 1,252
Karachay-Cherkess 18.93 19.01 19.93 17.13 - 4.99 1,219
Smolensk 18.81 10.85 26.02 17.01 18.50 23.07 1,211
Komi 21.69 14.10 18.77 22.72 23.44 18.25 1,199
Kabardin-Balkar 13.19 12.22 14.62 11.44 0.94 20.34 1,111
Sakhalin 18.61 14.81 20.76 18.61 15.11 27.99 1,099
Kurgan 15.97 21.29 11.18 12.85 19.30 7.45 1,091
Mordovia 18.66 13.50 24.85 17.22 16.63 33.32 1,088
Orel 15.08 5.67 24.87 10.82 15.99 12.03 1,006
Novgorod 20.34 21.13 23.00 16.88 19.20 23.62 921
Kamchatka 14.31 12.24 19.69 13.49 16.91 18.40 916
Pskov 21.21 13.84 31.80 22.34 14.87 31.20 856
Karelia 20.84 17.16 25.94 17.31 21.12 24.08 855
Tuva 16.55 10.97 18.53 16.57 19.02 13.07 808
Kostroma 18.88 8.54 24.02 17.15 25.67 26.94 785
Mariy-El 18.69 13.39 19.94 20.34 19.63 24.33 770
Maga Buryatdan 15.96 15.67 18.96 14.58 17.24 17.26 623
Gorno-Altay 13.43 14.05 21.21 9.90 50.38 16.81 602
Khakass 17.89 14.93 19.41 18.89 16.70 15.51 526
Ingush 16.07 14.76 19.48 13.98 - 13.82 460
Kalmyk 18.96 23.10 13.96 15.60 - 34.32 319
Yevrey 16.23 12.59 17.03 15.40 22.41 20.70 308
Chukot 2.92 2.60 2.08 5.07 - 1.36 230
Sverdlovsk 15.99 20.73 15.28 17.55 11.48 9.32 148
Nenets 8.72 5.80 4.47 4.84 3.91 - 67
Las velocidades de banda ancha se miden en Mb/s. La tabla está ordenada con la región con la mayor cantidad de resultados en la parte superior.

METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Nuestros datos se recopilan a partir de dispositivos de usuarios finales con sistemas Android e iOS. Todas las mediciones se ejecutan hacia una CDN que tiene una gran huella geográfica y aloja una parte significativa del contenido al que acceden los usuarios. Esto garantiza que nuestros resultados sean una buena aproximación de la calidad de experiencia real del usuario.

Todas las mediciones deben contener información precisa sobre la ubicación mediante métodos de geolocalización GPS o Wi-Fi. Sólo se tienen en cuenta las mediciones de las aplicaciones que han sido aprobadas por MedUx. Las mediciones enviadas se comprueban para ver si están dentro de los rangos esperados y se implementan precauciones de seguridad adicionales para garantizar que los datos de las mediciones no sean manipulados.

El proceso de recopilación de datos tiene como objetivo entregar una única muestra de medición de cada dispositivo en el pool de dispositivos del sistema de crowdsourcing y nos esforzamos por eliminar todos los duplicados. Debido a la configuración de la privacidad de los teléfonos de algunos usuarios, no podemos detectar de forma fiable los dispositivos únicos, por lo que algunos dispositivos han contribuido a más de una medición en este conjunto de datos.

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

La metodología se basa en el concepto de la norma ITU-T Q.3960 (2016) “Marco de las mediciones de rendimiento relacionadas con Internet” y el “Suplemento 71 a las Recomendaciones de la serie Q del UIT-T”.

Esta metodología de pruebas tiene como objetivo ofrecer una medición precisa del ancho de banda máximo disponible en una determinada conexión a Internet. Esto se consigue transfiriendo múltiples flujos de datos paralelos a través de conexiones TCP separadas en un tiempo predefinido. Los datos transferidos consisten en datos generados aleatoriamente con alta entropía.

# Parámetro Unidad ITU Rango Configuración actual
1 Número de subprocesos paralelos # 1 ≤ n ≤ 10 Adición dinámica
del 1 al 10
2 Duración de la prueba previa s 0 ≤ Tp ≤ 5 1s
3 Duración de la prueba de enlace descendente s 5 ≤ Td ≤ 15 5s
4 Duración de la subprueba de enlace ascendente s 5 ≤ Tu ≤ 15 5s
5 Número de ‘pings’ durante la subprueba de retraso # 5 ≤ p ≤ 20 p = 10

 

METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DE COBERTURA

SpeedChecker ha desarrollado una metodología robusta y confiable para evaluar la cobertura celular en todo el mundo. Nuestro enfoque basado en datos utiliza miles de millones de mediciones celulares realizadas por cientos de millones de dispositivos móviles.

Proceso

El proceso de análisis de datos de SpeedChecker para la cobertura móvil consta de cuatro pasos principales: recopilación, filtrado, agregación espacial y resumen. Los resultados de ese proceso se utilizan para determinar el puntaje de cobertura a nivel de país y operador.

Coleccionar

Millones de medidas moviles se reciben diariamente desde aparatos de Android en todo el mundo.

Filtrado

El filtrado se aplica para garantizar que solo se utilicen las medidas relevantes:

  • Las mediciones erróneas fuera de alcance se excluyen de los conjuntos de datos
  • Se excluyen las medidas ejecutadas por dispositivos inactivos
  • Se excluyen las medidas con localizasion inexacta

 

Agregación especial

Las medidas de señales multi-RAT filtradas recopiladas durante los últimos 12 meses se agrupan en mosaicos de aproximadamente 1 km2. Todos los mosaicos en los que se detectó al menos un servicio de operador se suman para formar una huella de cobertura total del país. La intensidad de la señal promedio se calcula por mosaico por RAT para cada operador. Luego, a cada operador se le asigna una puntuación por mosaico según la intensidad de la señal promedio y la disponibilidad de RAT particular (una RAT más alta y una señal más fuerte contribuirán a una puntuación más alta).

Resumen

Finalmente, las puntuaciones de todos los mosaicos se suman por operador. Esto forma el puntaje total de cobertura del operador. La puntuación de cobertura total del operador se divide luego por la huella de cobertura total del país para producir una PUNTUACIÓN DE COBERTURA DEL OPERADOR general.

*RAT – Tipo de acceso de radio

Russia
Russie Juin 2021

La rapidité

La taille de la barre sera redimensionnée dynamiquement en fonction du score de couverture. Le calcul de la largeur est la même approche que sur l’onglet Vitesse (voir ci-dessus)

95% Intervalle de confiance

Beeline

63599 échantillons
Vitesse de téléchargement (Mb/s)
20.17 +/-0.24
Vitesse de chargement (Mb/s)
8.20 +/-0.14

MegaFon

68831 échantillons
Vitesse de téléchargement (Mb/s)
27.88 +/-0.32
Vitesse de chargement (Mb/s)
9.27 +/-0.16

MTS

97991 échantillons
Vitesse de téléchargement (Mb/s)
19.80 +/-0.17
Vitesse de chargement (Mb/s)
8.37 +/-0.11

Tele2

61095 échantillons
Vitesse de téléchargement (Mb/s)
18.26 +/-0.18
Vitesse de chargement (Mb/s)
7.15 +/-0.11

Yota

20873 échantillons
Vitesse de téléchargement (Mb/s)
27.43 +/-0.56
Vitesse de chargement (Mb/s)
9.05 +/-0.28

Latence

La taille de la barre sera redimensionnée dynamiquement en fonction du score de couverture. Le calcul de la largeur est la même approche que sur l’onglet Vitesse (voir ci-dessus)

95% Intervalle de confiance

Latence (ms)

298701 échantillons
Beeline
75 +/-0.36
MegaFon
101 +/-0.38
MTS
72 +/-0.30
Tele2
82 +/-0.31
Yota
98 +/-0.74
Region All operators Beeline MegaFon MTS Tele2 Yota Sample count #
Moscow City 32.17 39.35 45.71 25.87 15.10 41.97 44,762
Moskva 24.74 23.59 34.83 26.50 13.73 33.19 32,584
City of St. Petersburg 26.35 24.18 33.05 23.63 21.15 31.39 21,305
Krasnodar 15.71 12.14 21.07 12.94 23.18 18.31 20,569
Sverdlovsk 21.27 16.57 28.45 23.21 17.95 22.68 10,617
Tatarstan 19.64 15.71 30.29 21.17 14.87 21.79 8,316
Rostov 19.44 11.16 29.20 15.97 21.22 27.23 7,670
Krasnoyarsk 20.59 14.19 25.25 20.41 19.44 28.78 6,918
Novosibirsk 20.88 18.61 31.17 13.41 25.22 30.50 6,459
Samara 16.41 16.56 18.98 13.21 14.83 19.11 6,386
Nizhegorod 18.84 15.44 19.71 20.04 18.62 19.87 5,958
Leningrad 19.97 18.95 23.17 17.77 18.87 23.44 5,886
Chelyabinsk 21.04 19.57 26.02 20.31 19.46 26.60 5,862
Bashkortostan 22.40 19.37 18.08 26.62 7.79 20.61 5,463
Saratov 26.56 23.57 24.47 33.91 18.21 20.22 4,804
Primor'ye 15.83 14.38 20.92 14.25 14.29 20.05 4,780
Irkutsk 18.77 13.26 26.25 13.33 18.69 29.21 4,656
Stavropol' 18.65 16.89 28.44 14.28 0.92 26.48 4,314
Sakha 14.47 7.38 20.47 12.25 0.96 14.98 4,050
Perm' 20.47 14.88 23.50 23.19 18.55 19.27 4,020
Voronezh 21.11 20.01 27.40 14.21 22.10 27.69 3,884
Kemerovo 20.20 15.07 26.48 14.57 22.69 26.10 3,855
Khanty-Mansiy 20.32 17.10 19.74 17.11 27.93 18.63 3,654
Tyumen' 19.01 15.86 22.12 16.79 19.95 18.17 3,379
Volgograd 19.03 16.51 21.48 12.98 20.76 25.58 3,332
Omsk 20.51 16.16 25.36 17.35 20.88 24.20 3,076
Khabarovsk 16.92 8.84 22.47 17.50 5.48 18.02 3,068
Altay 16.23 16.03 19.27 12.79 19.29 23.46 2,943
Tula 14.69 6.64 13.49 15.92 18.20 19.55 2,840
Dagestan 16.25 15.46 15.14 17.86 0.94 18.45 2,817
Orenburg 17.17 17.48 16.74 18.86 14.10 15.82 2,703
Amur 18.04 7.66 19.62 15.63 2.12 26.62 2,685
Kaliningrad 20.41 21.28 33.64 12.50 17.83 28.18 2,559
Kaluga 20.63 8.86 18.78 25.35 17.35 17.95 2,535
Udmurt 22.00 16.19 17.86 21.60 26.61 13.64 2,521
Belgorod 15.98 9.68 26.88 14.85 16.10 11.13 2,476
Tomsk 30.70 25.77 29.48 36.65 21.22 41.88 2,442
Vladimir 16.68 7.19 20.69 12.94 22.15 16.42 2,419
Zabaykal'ye 12.06 6.85 15.25 9.45 5.31 14.43 2,355
Yamal-Nenets 12.79 6.69 15.56 9.90 17.31 16.33 2,250
Chechnya 12.88 6.44 18.42 11.13 0.58 15.42 2,238
Yaroslavl' 20.26 10.27 34.51 17.84 17.28 40.33 2,235
Tver' 16.73 8.55 21.24 14.02 17.63 27.04 2,157
Vologda 22.03 7.93 26.09 23.16 19.53 24.74 1,863
Penza 23.38 18.16 34.12 18.08 17.29 25.21 1,854
Ryazan' 16.31 8.24 24.51 13.45 18.79 19.35 1,796
Murmansk 30.94 15.38 37.34 33.04 15.59 41.58 1,792
Kirov 23.25 20.06 25.63 27.61 18.50 20.67 1,747
Chuvash 17.80 16.64 22.88 14.82 16.37 26.96 1,710
Arkhangel'sk 19.75 16.27 22.67 19.57 19.98 19.59 1,640
Ivanovo 18.77 8.64 25.97 23.06 15.99 23.17 1,633
Ul'yanovsk 23.49 22.64 31.64 15.28 19.07 33.99 1,624
